Di seguito sono riportati i collegamenti alle associazioni europee con finalità e composizione analoghe a quelle di ASSORPAS.
FEDERAZIONI
Organizzazione | Nazione | |
JEDA | Unione Europea | ![]() |
ASSOCIAZIONI NAZIONALI EUROPEE
Organizzazione | Nazione | Membro JEDA | |
AAI | Austria | ![]() | |
ADA | Albania | ![]() | ![]() |
AERPAS | Spagna | ![]() | |
APANT | Portogallo | ![]() | ![]() |
ARPAS-UK | Regno Unito | ![]() | |
BAIA | Bulgaria | ![]() | ![]() |
BDF | Belgio | ![]() | ![]() |
BeUAS | Belgio | ![]() | |
DARPAS | Olanda | ![]() | |
DCRO | Olanda | ![]() | ![]() |
DRONEA | Lituania | ![]() | ![]() |
EAC | Estonia | ![]() | ![]() |
EUKA | Belgio | ![]() | ![]() |
FPDC | Francia | ![]() | ![]() |
HUBS | Croazia | ![]() | ![]() |
HUSI | Grecia | ![]() | ![]() |
LARPAS | Lettonia | ![]() | ![]() |
RPASF | Finlandia | ![]() | ![]() |
Swiss Federation of Civil Drones | Svizzera | ![]() | |
UAAI | Irlanda | ![]() | ![]() |
UAS Norway | Norvegia | ![]() | |
UAS Denmark | Danimarca | ![]() | |
UAVDACH | Austria, Germania, Olanda, Svizzera | ![]() | ![]() |
UAVS | Regno Unito | ![]() | |
UVSR | Romania | ![]() | ![]() |
ASOCIAZIONI NAZIONALI EXTRA-EUROPEE
Organizzazione | Nazione | |
ARPASA | Argentina | ![]() |
ACUO | Australia | ![]() |
Commercial Drone Alliance | USA | ![]() |
Unmanned Systems Canada | Canada | ![]() |
CUAASA | Sud Africa, Botswana, Namibia | ![]() |